-Separador de gorduras para instalação apoiada
-Requer que o carro/camião recetor faça a sucção do conteúdo
-Tubo de descarga Ø 75mm
-Fabricado com polietileno virgem com 20 anos de garantia à corrosão
-Tampas herméticas de aperto rápido
-Visor de inspeção com braço de limpeza (opcional)
-Tubo de enchimento (opcional)
FLUXO PARA A ESQUERDA
Sem acessórios :
NS 2 - 94 002.10DL
NS 4 - 94 004.10DL
NS 7 - 94 007.10DL
NS 10 - 94 010.10DL
Com visor de inspeção
NS 2 - 94 002.21DL
NS 4 - 94 004.21DL
NS 7 - 94 007.21DL
NS 10 - 94 010.21DL
Com tubo de abastecimento:
NS 2 - 94 002.12DL
NS 4 - 94 004.12DL
NS 7 - 94 007.12DL
NS 10 - 94 010.12DL
Com tubo de abastecimento e visor de inspeção
NS 2 - 94 002.32DL
NS 4 - 94 004.32DL
NS 7 - 94 007.32DL
NS 10 - 94 010.32DL
FLUXO PARA A DIREITA
Sem acessórios :
NS 2 - 94 002.10DR
NS 4 - 94 004.10DR
NS 7 - 94 007.10DR
NS 10 - 94 010.10DR
Com visor de inspeção
NS 2 - 94 002.21DR
NS 4 - 94 004.21DR
NS 7 - 94 007.21DR
NS 10 - 94 010.21DR
Com tubo de abastecimento:
NS 2 - 94 002.12DR
NS 4 - 94 004.12DR
NS 7 - 94 007.12DR
NS 10 - 94 010.12DR
Com tubo de abastecimento e visor de inspeção
NS 2 - 94 002.32DR
NS 4 - 94 004.32DR
NS 7 - 94 007.32DR
NS 10 - 94 010.32DR
Simulador para dimensionamento:
Caudal: NS 2 a NS 10; Volume: 660lt a 1880lt